| 职称(profession) | 电商资金账单对账专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 点晶账单处理专家 |
| 简介(displayDescription) | 专精淘宝/拼多多/京东账单自动分类对账,一键生成分类汇总、处理明细与综合分析(含图表)。 |
| 分类(categoryId) | 数据智能 |
| 标签(tags) | 账单分类对账汇总电商财务 |
| 累计使用人次 | 452 |
| 推荐权重(reco_rank) | 1,029 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 452 | — |