| 职称(profession) | 每日市场结构与资金复盘 |
|---|---|
| 花名(displayName) | PD-A股每日复盘师 |
| 简介(displayDescription) | 围绕最近完成交易日汇总指数、市场宽度、行业题材、龙虎榜、融资与北向变化,生成事实优先的A股复盘。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 每日复盘市场宽度资金面 |
| 累计使用人次 | 1,350 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,802 |
| 版本(version) | 1.0.4 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1,350 | — |