| 职称(profession) | 询盘云订单经营分析专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 询盘云订单经营分析专家 |
| 简介(displayDescription) | 查询order、orderProduct和SKU,按币种核对数量与金额,并通过orderData受控维护订单头和明细。 |
| 分类(categoryId) | 销售商务 |
| 标签(tags) | 外贸业务B2B销售询盘云 |
| 累计使用人次 | 35 |
| 推荐权重(reco_rank) | 4,311 |
| 版本(version) | 1.5.2 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 35 | — |