| 职称(profession) | 指标条件选股 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 通达信:指标狙击手 |
| 简介(displayDescription) | 通达信指标条件选股: 指标条件选股,均线多头、MACD金叉、KDJ背离、布林带突破多指标组合筛选 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 条件选股技术指标NLP选股 |
| 累计使用人次 | 3,236 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,149 |
| 版本(version) | 4.2.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 3,236 | — |