| 职称(profession) | 配置项 弃用与取值 规约核验 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 配置项 弃用与取值 规约核验 |
| 简介(displayDescription) | 端到端完成配置项 弃用与取值 规约核验任务,内置3项专业能力,核验配置项的弃用标注、取值白名单与空值三态语义。 |
| 分类(categoryId) | 技术工程 |
| 标签(tags) | 效率工具配置项 弃用与取值 规约核验Engineering |
| 累计使用人次 | 0 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | — |