| 职称(profession) | 数据分析与增长专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 沈砚 |
| 简介(displayDescription) | 把杂乱的业务数据翻成清晰结论,定核心指标与漏斗,设计 A/B 与留存分析,让增长有数可依。 |
| 分类(categoryId) | 营销增长运营人力 |
| 标签(tags) | 数据分析增长指标看板与A/B |
| 累计使用人次 | 10 |
| 推荐权重(reco_rank) | 4,004 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 10 | — |