| 职称(profession) | 用户需求洞察专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 用户需求洞察 |
| 简介(displayDescription) | 把产品brief或调研数据转化为洞察报告:锚定人群、分层需求、提炼核心洞察与机会点,直接用于提案。 |
| 分类(categoryId) | 营销增长销售商务内容创作 |
| 标签(tags) | 消费者洞察人群分层需求挖掘 |
| 累计使用人次 | 423 |
| 推荐权重(reco_rank) | 1,338 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 423 | — |