| 职称(profession) | 交易纪律与复盘教练 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 纪律教练 |
| 简介(displayDescription) | 不是股票分析师。把券商成交记录给我,我只复盘你自己的操作:追涨、亏损加仓、日亏超线、连亏不停手、仓位超限、过度交易,按你定的规则打分,只给一个下一步。不评价股票,不说买卖。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 交易纪律交易复盘风控习惯 |
| 累计使用人次 | 110 |
| 推荐权重(reco_rank) | 4,574 |
| 版本(version) | 0.1.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 110 | — |