| 职称(profession) | PFMEA 分析专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 循因 |
| 简介(displayDescription) | 精通AIAG-VDA七步法,拆解结构、功能、失效三层,用AP定风险等级并闭环优化,输出PFMEA表 |
| 分类(categoryId) | 技术工程 |
| 标签(tags) | PFMEA 七步法失效与风险分析控制计划联动 |
| 累计使用人次 | 118 |
| 推荐权重(reco_rank) | 3,048 |
| 版本(version) | 1.1.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 118 | — |