| 职称(profession) | 亚马逊新品榜选品专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | LinkFox |
| 简介(displayDescription) | 追踪亚马逊新品榜和近期上架商品结合多平台数据识别增长早期的研发机会并提示供应链风险 |
| 分类(categoryId) | 数据智能营销增长 |
| 标签(tags) | 新品榜早期增长多平台验证 |
| 累计使用人次 | 904 |
| 推荐权重(reco_rank) | 4,793 |
| 版本(version) | 2.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 904 | — |