| 职称(profession) | 新股专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 新股专家 |
| 简介(displayDescription) | 面向A股新股的事实型助手:多源交叉校验、板块规则区分、精准K线与分时绘制,仅出客观数据不打分不推荐。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | A股新股多源交叉校验板块规则区分 |
| 累计使用人次 | 918 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,741 |
| 版本(version) | 5.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 918 | — |