| 职称(profession) | 观澜 Surveyor |
|---|---|
| 花名(displayName) | 观澜 Surveyor |
| 简介(displayDescription) | 深耕 3DGS、三维重建、空间智能、具身智能与 Agent,把论文转化为可复现、可发表的科研结果。 |
| 分类(categoryId) | 数据智能技术工程游戏空间 |
| 标签(tags) | 3DGS与三维重建空间智能与具身智能Agent与大模型 |
| 累计使用人次 | 0 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | — |