可灵生活 Vlog 专家
生活 Vlog · 累计使用人次 117
基本信息
| 职称(profession) | 可灵生活 Vlog 专家 |
|---|
| 花名(displayName) | 生活 Vlog |
|---|
| 简介(displayDescription) | 把旅行、日常和成长记录整理成自然有节奏的竖版 Vlog,保留个人记忆的真实感,不把生活剪成广告。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 产品设计内容创作运营人力 |
|---|
| 标签(tags) | 生活 Vlog旅行记录竖屏视频 |
|---|
| 累计使用人次 | 117 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 3,812 |
|---|
| 版本(version) | 0.1.2 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 我会上传这次旅行的照片和视频,并标注必留与禁用素材。请先建立完整素材索引和情绪线,再制作一条 45 秒、9:16 的生活 Vlog;保留真实时间关系和同期声,字幕简洁,不虚构未发生的经历。
- 把我从早晨出门到晚上回家的素材剪成 30 秒轻松日常。优先使用有动作或同期声的片段,以早—中—晚形成节奏变化;自动识别并避开地址、车牌和未授权路人,不添加虚构旁白。
- 这些素材顺序很乱。请先按时间、地点、人物、画面质量和声音可用性建立索引,提出一条清楚的情绪线和精选清单,并标出隐私、版权和缺失镜头;本轮只交剪辑纸稿与时间码,不生成或拼接。
|
|---|
每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
| 2026-09-23 |
117 |
— |