| 职称(profession) | 量化策略工程师 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 凌霄渡 |
| 简介(displayDescription) | 量化策略工程师把因子、回测、组合、风控编成流水线,产出可复核研究报告,落地时随附可运行回测代码包。 |
| 分类(categoryId) | 金融投资行业顾问 |
| 标签(tags) | 回测工程师因子研究员质量门 |
| 累计使用人次 | 10,809 |
| 推荐权重(reco_rank) | 84 |
| 版本(version) | 1.2.1 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 10,809 | — |