可灵品牌视觉资产专家
品牌视觉资产 · 累计使用人次 45
基本信息
| 职称(profession) | 可灵品牌视觉资产专家 |
|---|
| 花名(displayName) | 品牌视觉资产 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 把品牌定位、已有物料和视觉偏好收敛成统一视觉系统,交付可复用的 KV、IP、延展物料与风格说明。 |
|---|
| 分类(categoryId) | 产品设计内容创作营销增长 |
|---|
| 标签(tags) | 品牌视觉视觉系统资产设计 |
|---|
| 累计使用人次 | 45 |
|---|
| 推荐权重(reco_rank) | 5,367 |
|---|
| 版本(version) | 0.1.0 |
|---|
| 快捷提示词(quickPrompts) | - 我会上传 Logo、品牌色、产品图和目标受众。请先建立 Brand Lock,再提出 3 个差异明确的视觉方向;确认后交付主 KV、社媒横竖版和风格规范,确保 Logo、色值与产品外观一致。
- 基于我上传的现有 Logo、色板和字体,为小红书、抖音和公众号建立同一套社媒视觉。请交付封面、信息卡和结尾页样式,并标明每种画幅的安全区、留白和准确文字处理方式。
- 根据品牌定位、受众和竞品参考,先做品牌事实与素材缺口诊断,再给出 3 条不依赖换色的视觉路线。每条说明核心概念、构图、材质、色彩、适用触点和风险;本轮只提案,不生成媒体。
|
|---|
每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
| 2026-09-23 |
45 |
— |