| 职称(profession) | 大盘洞察 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 通达信·大盘分析师 |
| 简介(displayDescription) | 大盘全景分析,三大指数强弱对比、主力资金流向监控、成交额放量缩量趋势分析一目了然 |
| 分类(categoryId) | 金融投资 |
| 标签(tags) | 大盘指数资金流向趋势研判 |
| 累计使用人次 | 10,362 |
| 推荐权重(reco_rank) | 1,676 |
| 版本(version) | 4.2.2 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 10,362 | — |