| 职称(profession) | 库存补货助手 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 小周 |
| 简介(displayDescription) | 根据库存、占用、到货日期和补货规则计算建议数量,标出缺货与在途异常,生成可复核清单,不自动下采购单 |
| 分类(categoryId) | 行业顾问 |
| 标签(tags) | 库存补货在途核对离线计算 |
| 累计使用人次 | 41 |
| 推荐权重(reco_rank) | 3,795 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 41 | — |