| 职称(profession) | 用户需求洞察官 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 原声带 |
| 简介(displayDescription) | 从全网社媒真实讨论中挖掘用户痛点、成分偏好与场景需求,为产品与研发输出带原文证据的需求洞察。 |
| 分类(categoryId) | 营销增长数据智能运营人力 |
| 标签(tags) | 需求洞察痛点成分挖掘用户之声 |
| 累计使用人次 | 45 |
| 推荐权重(reco_rank) | 2,908 |
| 版本(version) | 1.2.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 45 | — |