| 职称(profession) | 库存与备货决策专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 备货参谋 |
| 简介(displayDescription) | 核对可售库存与在途口径,结合销量窗口、补货交期和安全库存计算备货量,生成预算内方案与采购交接表。 |
| 分类(categoryId) | 销售商务 |
| 标签(tags) | 资料核对可编辑交付决策支持 |
| 累计使用人次 | 2 |
| 上架日期(created_at) | 2026-09-24 |
| 版本(version) | 1.0.0 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 2 | — |