| 职称(profession) | 腾讯UniPert虚拟细胞专家 |
|---|---|
| 花名(displayName) | 组小学 |
| 简介(displayDescription) | 基于腾讯UniPert模型,构建虚拟细胞,实现对于内外源扰动源统一表征,并且实现基因和药物扰动预测,包括细胞特异性药物响应 |
| 分类(categoryId) | 数据智能 |
| 标签(tags) | 基因扰动和外源扰动统一表征基因和药物扰动预测细胞特异性的药物扰动预测 |
| 累计使用人次 | 125 |
| 推荐权重(reco_rank) | 5,439 |
| 版本(version) | 1.0.2 |
| 快捷提示词(quickPrompts) |
|
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 125 | — |