药物靶点外推证据评估
FGFR2 扩增胃癌用 FGFR 抑制剂?证据链逐环审查
基本信息
| 名称(name) | 药物靶点外推证据评估 |
|---|
| 副标题(subtitle) | FGFR2 扩增胃癌用 FGFR 抑制剂?证据链逐环审查 |
|---|
| 简介(displayDescription) | 测序发现一个可成药的扩增靶点,临床同事马上问:能不能用那个已经上市的抑制剂?「药能抑制靶点」和「药对这个病人有效」之间隔着一条外推链,链条断在哪一环往往没人说得清。这个案例审查一项真实常见的临床提议——「FGFR2 扩增(CNV=8)的胃癌患者 off-label 使用胆管癌获批的 FGFR 抑制剂 pemigatinib/futibatinib」:把提议拆成靶点检测、靶点-疾病、标志物对齐、药物-靶点、适应症外推五个环节,用 PubMed + KEGG DRUG 真实检索逐环核查(ToGA III 期作对照链),定位证据断裂点(癌种 + 变异类型双重跨线外推、无 RCT 支撑),输出分层用药路径建议与可检验假设。适合:精准医学方向研究者、肿瘤分子病理/临床基因组学人员、靶向治疗方案讨论参与者。 |
|---|
| 分类(categories) | 数据分析信息与资讯 |
|---|
| 标签(tags) | WGS靶点评估适应症外推FGFR2 |
|---|
| 累计使用人次 | 0 |
|---|
| 质量分(quality_score) | 96 |
|---|
| 版本(version) | 1.0 查看更新记录 ↓ |
|---|
| 产物类型(artifact_type) | html |
|---|
| 引用的专家 | 组学结果知识解读专家 |
|---|
每日记录
本条目按天记录的使用人次。共 1 天 —— 满 2 天后会显示日增。
| 日期 | 累计使用人次 | 日增 |
| 2026-09-23 |
0 |
— |
更新记录
每次采集与上一条记录对比得到的字段变化(版本、简介、职称、标签等)。共 1 次。
2026-09-23 08:22
- 简介:测序发现一个可成药的扩增靶点,临床同事马上问:能不能用那个已经上市的抑制剂?「药能抑制靶点」和「药对这个病人有效」之间隔着一条外推链,链条断在哪一环往往没人说得清。这个案例审查一项… → 测序发现一个可成药的扩增靶点,临床同事马上问:能不能用那个已经上市的抑制剂?「药能抑制靶点」和「药对这个病人有效」之间隔着一条外推链,链条断在哪一环往往没人说得清。这个案例审查一项…